在我校招收醫(yī)學專業(yè)學位碩士生(住院醫(yī)師)推薦免試生和統(tǒng)考生簡章公布后,上海市對各校住院醫(yī)師招生計劃作了微調(diào),我校招收醫(yī)學專業(yè)學位碩士生(住院醫(yī)師)招生計劃也相應(yīng)地作調(diào)整,具體見下表:
復(fù)旦大學2012年招收醫(yī)學專業(yè)學位碩士研究生(住院醫(yī)師)計劃 | ||||||
序號 | 基地名稱 | 醫(yī)學碩士專業(yè)學位領(lǐng)域 | 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓學科 | 各醫(yī)院計劃招錄數(shù) | 各醫(yī)院小計 | |
名稱 | 代碼 | |||||
1 | 中山醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 105101 | 內(nèi)科 | 3 | 27 |
外科學 | 105109 | 外科 | 3 | |||
婦產(chǎn)科學 | 105110 | 婦產(chǎn)科 | 2 | |||
急診醫(yī)學 | 105117 | 急診科 | 1 | |||
神經(jīng)病學 | 105104 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 2 | |||
皮膚病與性病學 | 105106 | 皮膚科 | 1 | |||
麻醉學 | 105116 | 麻醉科 | 2 | |||
影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 105107 | 醫(yī)學影像科 | 2 | |||
臨床檢驗診斷學 | 105108 | 醫(yī)學檢驗科 | 1 | |||
臨床檢驗診斷學 | 105108 | 臨床病理科 | 2 | |||
口腔醫(yī)學 | 105200 | 口腔科 | 2 | |||
內(nèi)科學 | 105101 | 全科醫(yī)學科 | 6 | |||
2 | 華山醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 105101 | 內(nèi)科 | 2 | 23 |
外科學 | 105109 | 外科 | 2 | |||
急診醫(yī)學 | 105117 | 急診科 | 2 | |||
神經(jīng)病學 | 105104 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | |||
皮膚病與性病學 | 105106 | 皮膚科 | 1 | |||
康復(fù)醫(yī)學與理療學 | 105114 | 康復(fù)醫(yī)學科 | 1 | |||
麻醉學 | 105116 | 麻醉科 | 2 | |||
影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 105107 | 醫(yī)學影像科 | 1 | |||
臨床檢驗診斷學 | 105108 | 醫(yī)學檢驗科 | 1 | |||
臨床檢驗診斷學 | 105108 | 臨床病理科 | 2 | |||
口腔醫(yī)學 | 105200 | 口腔科 | 2 | |||
內(nèi)科學 | 105101 | 全科醫(yī)學科 | 6 | |||
3 | 金山醫(yī)院 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 105107 | 醫(yī)學影像科 | 3 | 7 |
內(nèi)科學 | 105101 | 全科醫(yī)學科 | 4 | |||
4 | 腫瘤醫(yī)院 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 105107 | 醫(yī)學影像科 | 3 | 8 |
臨床檢驗診斷學 | 105108 | 臨床病理科 | 3 | |||
腫瘤學 | 105113 | 腫瘤學 | 2 | |||
5 | 兒科醫(yī)院 | 兒科學 | 105102 | 兒科 | 3 | 5 |
兒科學 | 105102 | 兒外科 | 2 | |||
6 | 婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科學 | 105110 | 婦產(chǎn)科 | 7 | 7 |
7 | 華東醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 105101 | 內(nèi)科 | 2 | 12 |
神經(jīng)病學 | 105104 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | |||
康復(fù)醫(yī)學與理療學 | 105114 | 康復(fù)醫(yī)學科 | 2 | |||
影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 105107 | 醫(yī)學影像科 | 3 | |||
內(nèi)科學 | 105101 | 全科醫(yī)學科 | 4 | |||
8 | 第五人民醫(yī)院 | 外科學 | 105109 | 外科 | 2 | 7 |
影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 105107 | 醫(yī)學影像科 | 2 | |||
內(nèi)科學 | 105101 | 全科醫(yī)學科 | 3 | |||
9 | 徐匯區(qū)中心醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學與理療學 | 105114 | 康復(fù)醫(yī)學科 | 1 | 4 |
影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 105107 | 醫(yī)學影像科 | 2 | |||
內(nèi)科學 | 105101 | 全科醫(yī)學科 | 1 |
注: 1.表中計劃數(shù)含招收推免生數(shù)和統(tǒng)考生數(shù)。
2.徐匯區(qū)中心醫(yī)院作為上海市住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地之一,掛靠我校招收醫(yī)學專業(yè)學位碩士生。